সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Sean Zheng
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8613013797383
35BYG0.9 12V দ্বিপক্ষ Stepper মোটর, উচ্চ রেজোলিউশন ধাপ্পাবাজি মোটর উল প্রমাণিত
পণ্যের বিবরণ
রেট ভোল্টেজ (ভি) | 2.64 / 12 | বর্তমান / ফেজ (একটি) | 0.16 / 0.8 |
---|---|---|---|
প্রতিরোধ / ফেজ (Ω) | 6.6 ~ 40 | ইনডেন্টেশন / ফেজ (এমএইচ) | 7.5 ~ 100 |
হোল্ডিং টর্কে (g.cm) | 650 ~ 2800 | রটার আন্তটিয়া (g-cm2) | 11.0 ~ 40.0 |
দৈর্ঘ্য (মিমি) | 20/44 | Weight(kg) | 0,12 / 0,28 / 0,35 |
লক্ষণীয় করা | বৈদ্যুতিক stepper মোটর,স্থায়ী চুম্বক stepper মোটর |
পণ্যের বর্ণনা
35BYG0.9 যথার্থ স্টেপার মোটর স্টেপ এঙ্গেল 0.9 ° অটোমেশন নিয়ন্ত্রণ মেশিন জন্য
মোটর বেসিক পরামিতি:
মডেল সিরিজ: 35BYG0.9
ধাপে কোণ: 0.9 °
অঙ্কন:
পারফরম্যান্স এবং স্পেসিফিকেশন:
সিরিজ এবং পদক্ষেপ কোণ | মডেল নাম্বার. | রেট ভোল্টেজ | বর্তমান / ফেজ | Reistance / ফেজ | আবেশাঙ্ক / ফেজ | জিভ ধরে | লাইন পরিমাণ | রটার আন্ততিয়া | ওজন | লম্বা | |
35BYG0.9 | একা খাদ | ডাবল খাদ | ভী | একজন | Ω | এমএইচ | g.cm | G-CM2 | কেজি | মিমি | |
ST14HM20-1004A | ST14HM20-1004B | 10 | 1 | 10 | 800 | 4 | আট | 0.1 | 20 | ||
ST14HM26-0804A | ST14HM26-0804B | 3.2 | 0.8 | 4.8 | 800 | 4 | 10.0 | 0.12 | 26 | ||
ST14HM28-0404A | ST14HM28-0404B | 5 | 0.4 | 12.5 | 1000 | 4 | 10.0 | 0.14 | 28 | ||
ST14HM28-0504A | ST14HM28-0504B | 12 | 0.5 | 20 | 1000 | 4 | 10.0 | 0.14 | 28 | ||
ST14HM34-0406A | ST14HM34-0406B | 12 | 0.4 | 25 | 1000 | 4 | 14.0 | 0.17 | 34 |
আরও বিস্তারিত জানার জন্য, ইমেইলের মাধ্যমে অঙ্কন এবং কর্মক্ষমতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন: rsgrivic@126.com
প্রস্তাবিত পণ্য