Brand Name: | Retek |
Model Number: | 39BYG1.8 |
MOQ: | 1000 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
Delivery Time: | 10days |
মোটর বেসিক পরামিতি:
মডেল সিরিজ: 39BYG1.8
ধাপে কোণ: 1.8 °
অঙ্কন:
পারফরম্যান্স এবং স্পেসিফিকেশন:
সিরিজ এবং পদক্ষেপ কোণ | মডেল নাম্বার. | রেট ভোল্টেজ | বর্তমান / ফেজ | Reistance / ফেজ | আবেশাঙ্ক / ফেজ | জিভ ধরে | লাইন পরিমাণ | রটার আন্ততিয়া | ওজন | লম্বা | |
39BYG1.8 | একা খাদ | ডাবল খাদ | ভী | একজন | Ω | এমএইচ | g.cm | G-CM2 | কেজি | মিমি | |
ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2.64 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 650 | 4 | 11.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6.5 | 0.5 | 13 | 7.5 | 800 | 6 | 20.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4.55 | 0.65 | 7 | 9.3 | 1800 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0.4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0.6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0.16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0.5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 2000 | 6 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40.0 | 0.25 | 44 |
আরও বিস্তারিত জানার জন্য, ইমেইলের মাধ্যমে অঙ্কন এবং কর্মক্ষমতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন: rsgrivic@126.com
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 39BYG1.8 |
MOQ: | 1000 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
Packaging Details: | 25PCS / শক্ত কাগজ |
মোটর বেসিক পরামিতি:
মডেল সিরিজ: 39BYG1.8
ধাপে কোণ: 1.8 °
অঙ্কন:
পারফরম্যান্স এবং স্পেসিফিকেশন:
সিরিজ এবং পদক্ষেপ কোণ | মডেল নাম্বার. | রেট ভোল্টেজ | বর্তমান / ফেজ | Reistance / ফেজ | আবেশাঙ্ক / ফেজ | জিভ ধরে | লাইন পরিমাণ | রটার আন্ততিয়া | ওজন | লম্বা | |
39BYG1.8 | একা খাদ | ডাবল খাদ | ভী | একজন | Ω | এমএইচ | g.cm | G-CM2 | কেজি | মিমি | |
ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2.64 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 650 | 4 | 11.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6.5 | 0.5 | 13 | 7.5 | 800 | 6 | 20.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4.55 | 0.65 | 7 | 9.3 | 1800 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0.4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0.6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0.16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0.5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 2000 | 6 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40.0 | 0.25 | 44 |
আরও বিস্তারিত জানার জন্য, ইমেইলের মাধ্যমে অঙ্কন এবং কর্মক্ষমতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন: rsgrivic@126.com