সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Sean Zheng
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8613013797383
31.5 50mm ডিসি স্টেপার মোটর আবেশাঘাত 1 - 5.7 এমএইচ সুবিধাজনক ড্রাইভ 28BYG1.8
পণ্যের বিবরণ
রেট ভোল্টেজ (ভি) | 2.64 / 6.2 | বর্তমান / ফেজ (একটি) | 0.67 / 0.95 |
---|---|---|---|
Reistance / ফেজ (Ω) | 2.8 ~ 9.2 | ইনডেন্টেশন / ফেজ (এমএইচ) | 1 ~ 5.7 |
হোল্ডিং টর্কে (g.cm) | 430 ~ 1200 | রটার আন্তটিয়া (g-cm2) | 9.0 ~ 18.0 |
দৈর্ঘ্য (মিমি) | 31.5 / 50 | Weight(kg) | 0.12 / 0.20 |
লক্ষণীয় করা | ওয়াটারপ্রুফ stepper মোটর,স্থায়ী চুম্বক stepper মোটর |
পণ্যের বর্ণনা
28 বিজনেস 1.8 যথার্থ স্টেপার মোটর স্টেপ এঙ্গেল 1.8 ° অটোমেশন কন্ট্রোল মেশিনের জন্য
মোটর বেসিক পরামিতি:
মডেল সিরিজ: 28 BYG1.8
ধাপে কোণ: 1.8 °
অঙ্কন:
পারফরম্যান্স এবং স্পেসিফিকেশন:
সিরিজ এবং পদক্ষেপ কোণ | মডেল নাম্বার. | রেট ভোল্টেজ | বর্তমান / ফেজ | Reistance / ফেজ | আবেশাঙ্ক / ফেজ | জিভ ধরে | লাইন পরিমাণ | রটার আন্ততিয়া | ওজন | লম্বা | |
28BYG1.8 | একা খাদ | ডাবল খাদ | ভী | একজন | Ω | এমএইচ | g.cm | কেজি মি 2 | কেজি | মিমি | |
ST11H32H-0956A | ST11H32H-0956B | 2,66 | 0.95 | 2.8 | 1 | 430 | 6 | 9x10-7 | 0.11 | 31.5 | |
ST11H32H-0674A | ST11H32H-0674B | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 4.2 | 600 | 4 | 9x10-7 | 0.11 | 31.5 | |
ST11H45H-0956A | ST11H45H-0956B | 3.4 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12x10-7 | 0.14 | 44.5 | |
ST11H45H-0674A | ST11H45H-0674B | 6.8 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12x10-7 | 0.14 | 44.5 | |
ST11H51H-0956A | ST11H51H-0956B | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.4 | 900 | 6 | 18x10-7 | 0.2 | 50.5 | |
ST11H51H-0674A | ST11H51H-0674B | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 5.7 | 1200 | 4 | 18x10-7 | 0.2 | 50.5 |
আরও বিস্তারিত জানার জন্য, ইমেইলের মাধ্যমে অঙ্কন এবং কর্মক্ষমতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন: rsgrivic@126.com
প্রস্তাবিত পণ্য