যথাযথ ডিসি স্টেপার মোটর বাইপোলার সমান্তরাল পর্যায় 110 BYG1.8 মেডিকেল সরঞ্জাম জন্য
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xদশা | বাইপোলার সমান্তরাল / দ্বিপল সিরিজ / একপল্লর | ভোল্টেজ (v) | 3.65 ~ 11.10 |
---|---|---|---|
বর্তমান / ফেজ (একটি) | 3 ~ 8.5 | রিসেশন / ফেজ (Ω) | 0.65 ~ 5.4 |
ইনডেন্টেশন / ফেজ (এমএইচ) | 6.7 ~ 106.00 | রোটারি জারণ (কেজি।) | 0.55x10-3 / 1.1x10-3 |
পুতুল সংখ্যা | 4/8 | শক্তি (ওয়াট) | 31 ~ 48 |
লক্ষণীয় করা | বৈদ্যুতিক stepper মোটর,ওয়াটারপ্রুফ stepper মোটর |
মোটর বেসিক পরামিতি:
মডেল সিরিজ: 110BYG1.8
ধাপে কোণ: 1.8 °
অঙ্কন:
পারফরম্যান্স এবং স্পেসিফিকেশন:
সিরিজ এবং পদক্ষেপ কোণ | মডেল | দশা | ভোল্টেজ (v) | বর্তমান / ফেজ (ক) | Reistance / ফেজ (Ω) | আবেশাঙ্ক / ফেজ (এমএইচ) | ঘূর্ণমান জারণ (Kg.㎡) | পুতুল সংখ্যা | শক্তি (ওয়াট) | সর্বোচ্চ। স্ট্যাটিক টর্ক (kg.cm) |
110BYG1.8 | ST2100-01EA (বি) | 2 (বাইপোলার সমান্তরাল) | 5,28 | 6 | 0.88 | 13,20 | 0.55x10-3 | 8 | 31,68 | 100.00 |
2 (দ্বিপক্ষীয় সিরিজ) | 10.50 | 3 | 3,52 | 53.00 | 0.55x10-3 | 8 | 31.5 | 100.00 | ||
2 (ইউনিপোলার) | 7.40 | 4.2 | 1.76 | 13,20 | 0.55x10-3 | 8 | 31,08 | 71,00 | ||
ST2100-02EA (বি) | 2 (বাইপোলার সমান্তরাল) | 3,65 | 8.5 | 0.43 | 6.70 | 0.55x10-3 | 8 | 31,025 | 100.00 | |
2 (দ্বিপক্ষীয় সিরিজ) | 7.40 | 4.3 | 1.72 | 25,80 | 0.55x10-3 | 8 | 31,82 | 100.00 | ||
2 (ইউনিপোলার) | 5.10 | 6 | 0.85 | 6.70 | 0.55x10-3 | 8 | 30.6 | 71,00 | ||
ST2150-01EA (বি) | 2 (বাইপোলার সমান্তরাল) | 8.10 | 6 | 1.35 | 26,50 | 1.1x10-3 | 8 | 48.6 | 200.00 | |
2 (দ্বিপক্ষীয় সিরিজ) | 16.20 | 3 | 5.4 | 106,00 | 1.1x10-3 | 8 | 48.6 | 200.00 | ||
2 (ইউনিপোলার) | 11.30 | 4.2 | 2.7 | 26,50 | 1.1x10-3 | 8 | 47,46 | 141,00 | ||
ST2150-02EA (বি) | 2 (বাইপোলার সমান্তরাল) | 5,52 | 8.5 | 0.65 | 13,40 | 1.1x10-3 | 8 | 46,92 | 200.00 | |
2 (দ্বিপক্ষীয় সিরিজ) | 11.10 | 4.3 | 2.6 | 53,60 | 1.1x10-3 | 8 | 47,73 | 200.00 | ||
2 (ইউনিপোলার) | 7.80 | 6 | 1.3 | 13,40 | 1.1x10-3 | 8 | 46.8 | 141,00 | ||
ST150-85-4A | 2 | 5,44 | 8.5 | 0.64 | 12.50 | 4 | 46,24 | 200.00 |
আরো বিস্তারিত জানার জন্য, ইমেইলের মাধ্যমে অঙ্কন এবং কর্মক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা করুন