| ব্র্যান্ডের নাম: | Retek |
| মডেল নম্বর: | W80 স্কয়ার সিরিজ |
| MOQ.: | 1000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| বিতরণ সময়: | 14 দিন |
| Payment Terms: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
সাধারণ দরখাস্ত:
বড় ফ্যান, গতিশীলতা, গাড়ি, স্বয়ংক্রিয় দরজা, তরল বিতরণ এবং ঘূর্ণমান ডায়াফ্রাম পাম্প ড্রাইভ, রোবোটিক্স এবং কৃষি ও হালকা শিল্প অ্যাপ্লিকেশন। মডিউলিক পাম্প, অস্ত্রোপচার সরঞ্জাম, মেডিকেল সাঁজোয়া, কেন্দ্রীভূত মেশিন
অঙ্কন:

কার্য সম্পাদন:
| মডেল | W8075 | W8095 | W80115 | ||
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ভী | 24 | |||
| লোড স্পিড নেই | RPM | ± 10% | 4200 | 4200 | 4200 |
| হারের ক্ষমতা | ওয়াট | 78 | 157 | 235 | |
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | NM | 0.25 | 0.5 | 0.75 | |
| নির্ধারিত গতি | RPM | ± 10% | 3000 | 3000 | 3000 |
| রেট দেওয়া বর্তমান | একজন | ± 10% | 5.2 | 10.5 | 15 |
| হারের ক্ষমতা | ওয়াট | 79 | 157 | 236 | |
| পিছনে EMF ধ্রুবক | ভি / Krpm | ± 10% | 9 | 9.2 | 9.5 |
| টর্চ কনস্ট্যান্ট | NM / এ | ± 10% | 0.06 | 0,052 | 0.05 |
| সহ্য করার ক্ষমতা | ওম | 0.5 | 0.43 | 0.35 | |
| ওজন | কেজি | 1.6 | 2.2 | 3 | |
| লম্বা | মিমি | 75 | 95 | 115 | |
কাস্টম জন্য, আমাদের আজ যোগাযোগ বিনা দ্বিধায় দয়া করে।
| ব্র্যান্ডের নাম: | Retek |
| মডেল নম্বর: | W80 স্কয়ার সিরিজ |
| MOQ.: | 1000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিশদ: | 6pcs / শক্ত কাগজ |
| Payment Terms: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
সাধারণ দরখাস্ত:
বড় ফ্যান, গতিশীলতা, গাড়ি, স্বয়ংক্রিয় দরজা, তরল বিতরণ এবং ঘূর্ণমান ডায়াফ্রাম পাম্প ড্রাইভ, রোবোটিক্স এবং কৃষি ও হালকা শিল্প অ্যাপ্লিকেশন। মডিউলিক পাম্প, অস্ত্রোপচার সরঞ্জাম, মেডিকেল সাঁজোয়া, কেন্দ্রীভূত মেশিন
অঙ্কন:

কার্য সম্পাদন:
| মডেল | W8075 | W8095 | W80115 | ||
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ভী | 24 | |||
| লোড স্পিড নেই | RPM | ± 10% | 4200 | 4200 | 4200 |
| হারের ক্ষমতা | ওয়াট | 78 | 157 | 235 | |
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | NM | 0.25 | 0.5 | 0.75 | |
| নির্ধারিত গতি | RPM | ± 10% | 3000 | 3000 | 3000 |
| রেট দেওয়া বর্তমান | একজন | ± 10% | 5.2 | 10.5 | 15 |
| হারের ক্ষমতা | ওয়াট | 79 | 157 | 236 | |
| পিছনে EMF ধ্রুবক | ভি / Krpm | ± 10% | 9 | 9.2 | 9.5 |
| টর্চ কনস্ট্যান্ট | NM / এ | ± 10% | 0.06 | 0,052 | 0.05 |
| সহ্য করার ক্ষমতা | ওম | 0.5 | 0.43 | 0.35 | |
| ওজন | কেজি | 1.6 | 2.2 | 3 | |
| লম্বা | মিমি | 75 | 95 | 115 | |
কাস্টম জন্য, আমাদের আজ যোগাযোগ বিনা দ্বিধায় দয়া করে।