Brand Name: | Retek |
Model Number: | W42 সিরিজ |
MOQ: | 1000 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
Delivery Time: | 14 দিন |
Payment Terms: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
সাধারণ দরখাস্ত:
গতিশীলতা, গাড়ি, স্বয়ংক্রিয় দরজা, তরল সরবরাহ এবং রোটারি ডায়াফ্রাম পাম্প ড্রাইভ, রোবোটিকস এবং কৃষি এবং হালকা শিল্প অ্যাপ্লিকেশন।
অঙ্কন:
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
মডেল | W4241 | W4251 | W4261 | W4281 | ||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ভী | 24 | ||||
লোড স্পিড নেই | RPM | ± 10% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
হারের ক্ষমতা | ওয়াট | 26 | 40 | 50 | 78 | |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | NM | 0,063 | 0,096 | 0,125 | 0.18 | |
নির্ধারিত গতি | RPM | ± 10% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
রেটেড কারেন্ট | একজন | ± 10% | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 4.6 |
ঘূর্ণন সঁচারক বল (সর্বোচ্চ) | NM | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.57 | |
পিছনে-ইএমএফ ধ্রুবক | ভি / Krpm | ± 10% | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.16 |
টর্ক কনস্ট্যান্ট | NM / এ | ± 10% | 0,039 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
সহ্য করার ক্ষমতা | ওম | 1.5 | 1 | 0.74 | 0.4 | |
ওজন | কেজি | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
লম্বা | মিমি | 41 | 51 | 61 | 81 |
কাস্টম তৈরির জন্য, আজ আমাদের সাথে বিনা দ্বিধায় যোগাযোগ করুন।
Brand Name: | Retek |
Model Number: | W42 সিরিজ |
MOQ: | 1000 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
Packaging Details: | 25PCS / শক্ত কাগজ |
Payment Terms: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
সাধারণ দরখাস্ত:
গতিশীলতা, গাড়ি, স্বয়ংক্রিয় দরজা, তরল সরবরাহ এবং রোটারি ডায়াফ্রাম পাম্প ড্রাইভ, রোবোটিকস এবং কৃষি এবং হালকা শিল্প অ্যাপ্লিকেশন।
অঙ্কন:
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
মডেল | W4241 | W4251 | W4261 | W4281 | ||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ভী | 24 | ||||
লোড স্পিড নেই | RPM | ± 10% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
হারের ক্ষমতা | ওয়াট | 26 | 40 | 50 | 78 | |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | NM | 0,063 | 0,096 | 0,125 | 0.18 | |
নির্ধারিত গতি | RPM | ± 10% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
রেটেড কারেন্ট | একজন | ± 10% | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 4.6 |
ঘূর্ণন সঁচারক বল (সর্বোচ্চ) | NM | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.57 | |
পিছনে-ইএমএফ ধ্রুবক | ভি / Krpm | ± 10% | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.16 |
টর্ক কনস্ট্যান্ট | NM / এ | ± 10% | 0,039 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
সহ্য করার ক্ষমতা | ওম | 1.5 | 1 | 0.74 | 0.4 | |
ওজন | কেজি | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
লম্বা | মিমি | 41 | 51 | 61 | 81 |
কাস্টম তৈরির জন্য, আজ আমাদের সাথে বিনা দ্বিধায় যোগাযোগ করুন।