| ব্র্যান্ডের নাম: | Retek |
| মডেল নম্বর: | W2430 সিরিজ |
| MOQ.: | 1000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| বিতরণ সময়: | 14 দিন |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
সাধারণ দরখাস্ত:
গতিশীলতা, কার, স্বয়ংক্রিয় দরজা, তরল বিতরণ এবং ঘূর্ণমান ডায়াফ্রাম পাম্প ড্রাইভ, রোবোটিক্স এবং কৃষি এবং হালকা শিল্প অ্যাপ্লিকেশন।
অঙ্কন:

বৈশিষ্টসূচক পারফরম্যান্স:
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | চাপ নাই | ম্যাক্সে দক্ষতা | থামা | |||||||
| মডেল | অপারেটিং রেঞ্জ (ভি) | নামমাত্র (v) | গতি (RPM-) | বর্তমান (ক) | গতি (RPM-) | বর্তমান (ক) | ঘূর্ণন সঁচারক বল (g.cm) | আউটপুট (ওয়াট) | EFF (%) | ঘূর্ণন সঁচারক বল (g.cm) |
| W2430A | 5.0 ~ 9.0 | 6.0V ধ্রুবক | 5380 | 0.2 | 4260 | 0.87 | 67,8 | 2.9 | 56.5 | 325,9 |
| W2430B | 6.0 ~ 12.0 | 9.0 ভি ধ্রুবক | 5390 | 0.11 | 4382 | 0.47 | 61.5 | 2.8 | 64,2 | 328,8 |
| W2430C | 9.0 ~ 16.0 | 12.0 ভি ধ্রুবক | 8010 | 0.17 | 6385 | 0.67 | 83 | 5.4 | 67,9 | 409,4 |
| W2430D | 19.0 ~ 26,0 | 24.0 ভি ধ্রুবক | 4570 | 0.05 | 3553 | 0.17 | 67,2 | 2.5 | 58.5 | 302,1 |
কার্ভ:

আরো বিস্তারিত জানার জন্য, দয়া করে সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
| ব্র্যান্ডের নাম: | Retek |
| মডেল নম্বর: | W2430 সিরিজ |
| MOQ.: | 1000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিশদ: | 25PCS / শক্ত কাগজ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
সাধারণ দরখাস্ত:
গতিশীলতা, কার, স্বয়ংক্রিয় দরজা, তরল বিতরণ এবং ঘূর্ণমান ডায়াফ্রাম পাম্প ড্রাইভ, রোবোটিক্স এবং কৃষি এবং হালকা শিল্প অ্যাপ্লিকেশন।
অঙ্কন:

বৈশিষ্টসূচক পারফরম্যান্স:
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | চাপ নাই | ম্যাক্সে দক্ষতা | থামা | |||||||
| মডেল | অপারেটিং রেঞ্জ (ভি) | নামমাত্র (v) | গতি (RPM-) | বর্তমান (ক) | গতি (RPM-) | বর্তমান (ক) | ঘূর্ণন সঁচারক বল (g.cm) | আউটপুট (ওয়াট) | EFF (%) | ঘূর্ণন সঁচারক বল (g.cm) |
| W2430A | 5.0 ~ 9.0 | 6.0V ধ্রুবক | 5380 | 0.2 | 4260 | 0.87 | 67,8 | 2.9 | 56.5 | 325,9 |
| W2430B | 6.0 ~ 12.0 | 9.0 ভি ধ্রুবক | 5390 | 0.11 | 4382 | 0.47 | 61.5 | 2.8 | 64,2 | 328,8 |
| W2430C | 9.0 ~ 16.0 | 12.0 ভি ধ্রুবক | 8010 | 0.17 | 6385 | 0.67 | 83 | 5.4 | 67,9 | 409,4 |
| W2430D | 19.0 ~ 26,0 | 24.0 ভি ধ্রুবক | 4570 | 0.05 | 3553 | 0.17 | 67,2 | 2.5 | 58.5 | 302,1 |
কার্ভ:

আরো বিস্তারিত জানার জন্য, দয়া করে সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।