সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Sean Zheng
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8613013797383
68 মিমি ব্যাস টেকসই ব্রাশড হাই টর্ক হাই স্পিড ডিসি মোটর মোটর
পণ্যের বিবরণ
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 162 ভিডিসি | শক্তি | 200W |
---|---|---|---|
দ্রুততা | 3700rpm | খাদ উপাদান | #45/SS304/40Cr |
চুম্বক পদার্থ | ফেরাইট/এনডি-এফই-বি | মোটর ফ্রেম পৃষ্ঠ চিকিত্সা | কালো পাউডার প্রলিপ্ত/ইলেক্ট্রোফোরেসিস |
কাজের দায়িত্ব | S1, S2 | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20C~80C |
আবেদন | রোবট, অটোমেশন, পাওয়ার টুল, ব্লোয়ার এবং ডেন্টাল বেড, অ্যাকচুয়েটর | কাস্টম তৈরি | গৃহীত |
ভারবহন প্রকার | বল বিয়ারিং | জলরোধী | IP67 |
লক্ষণীয় করা | 68 মিমি ব্যাস অটোমোটিভ ডিসি মোটর,ব্রাশড অটোমোটিভ ডিসি মোটর,ইলেক্ট্রোফোরেসিস অটোমোটিভ ডিসি মোটর |
পণ্যের বর্ণনা
সাধারণ দরখাস্ত:
খেলাধুলা/ফিটনেস সরঞ্জাম | ট্রেডমিল, ম্যাগনেটিক ড্রাইভ বাইক |
স্বাস্থ্যসেবা সরঞ্জাম | ম্যাসেজিং মেশিন, ভাইব্রেশন ম্যাসেজিং মেশিন, হাসপাতালের বিছানা, পুনর্বাসন চিকিত্সা মেশিন |
গৃহস্থালি জিনিসপত্র | এয়ার ফ্রেশনার, স্বয়ংক্রিয় ফ্লোর ক্লিনার, বৈদ্যুতিক দোলনা |
বিভিন্ন মেশিন | স্বয়ংক্রিয় ভেন্ডিং মেশিন, র্যাপিং মেশিন, রিওয়াইন্ডিং মেশিন, কফি মেশিন। |
আসবাবপত্র | কম্পিউটার টেবিল, বৈদ্যুতিক গ্রিড আয়রন সাপোর্ট, মোটর চালিত পর্দা, স্বয়ংক্রিয় খড়খড়ি। |
নিরাপত্তা সরঞ্জাম | সতর্কতা বাতি, চুরি-বিরোধী ইলেকট্রনিক লক, নিরাপত্তা সরঞ্জাম, সাইরেন/অ্যালার্ম। |
আর্কেড মেশিন | আর্কেড গেম মেশিন |
যানবাহন | ইলেকট্রিক স্কুটার, ইলেকট্রিক সাইকেল |
নির্মাণ | রোলার শাটার দরজা |
রোবট | রোবোটিক অস্ত্র, রোবট |
কারখানার ব্যবহার | পরিবাহক |
অন্যান্য | যন্ত্র, স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা, কার্ড রিডার, শিক্ষার সরঞ্জাম, স্বয়ংক্রিয় ভালভ, পেপার শ্রেডার, পার্কিং সরঞ্জাম, বল ডিসপেনসার, প্রসাধনী ও পরিষ্কারের পণ্য, মোটরযুক্ত প্রদর্শন। |
রেফারেন্স বক্ররেখা:
রেফারেন্স পরামিতি:
এসএন | মডেল |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ (V) |
কারেন্ট (ক) |
ইনপুট শক্তি (প) |
টর্ক (Nm) |
দ্রুততা (RPM) |
আউটপুট শক্তি (প) |
দক্ষতা |
1 | D68122-ওয়াইজে | 162.30 | 0.11 | 17.8 | 0.023 | 5937 | 14.41 | ৮১.১৪ |
2 | D68122-ওয়াইজে | 162.30 | 0.154 | 24.9 | 0.032 | 5923 | 19.61 | 78.63 |
3 | D68122-ওয়াইজে | 162.30 | 0.196 | 31.8 | 0.04 | 5909 | 24.72 | 77.82 |
4 | D68122-ওয়াইজে | 162.30 | 0.219 | 35.5 | 0.045 | 5901 | 27.60 | 77.70 |
5 | D68122-ওয়াইজে | 162.30 | 0.239 | 38.7 | 0.049 | 5894 | 30.09 | 77.73 |
6 | D68122-ওয়াইজে | 162.30 | 0.266 | 43.2 | 0.055 | 5884 | ৩৩.৬৩ | 77.91 |
7 | D68122-ওয়াইজে | 162.30 | 0.295 | 47.9 | 0.061 | 5873 | 37.47 | 78.24 |
8 | D68122-ওয়াইজে | 162.30 | 0.326 | 52.9 | 0.068 | 5861 | 41.62 | 78.70 |
9 | D68122-ওয়াইজে | 162.29 | 0.356 | 57.7 | 0.075 | 5849 | 45.72 | 79.23 |
10 | D68122-ওয়াইজে | 162.29 | 0.389 | ৬৩.২ | 0.083 | 5835 | 50.47 | 79.90 |
11 | D68122-ওয়াইজে | 162.28 | 0.417 | 67.7 | 0.089 | 5823 | 54.49 | 80.50 |
12 | D68122-ওয়াইজে | 162.28 | 0.453 | 73.6 | 0.098 | 5807 | 59.82 | ৮১.৩১ |
13 | D68122-ওয়াইজে | 162.27 | 0.491 | 79.6 | 0.108 | 5790 | 65.43 | 82.17 |
14 | D68122-ওয়াইজে | 162.26 | 0.525 | ৮৫.২ | 0.117 | 5774 | 70.67 | ৮২.৯৫ |
15 | D68122-ওয়াইজে | 162.26 | 0.555 | 90.0 | 0.125 | 5760 | 75.24 | ৮৩.৬১ |
16 | D68122-ওয়াইজে | 162.25 | 0.598 | 97.0 | 0.137 | 5739 | ৮২.০৫ | ৮৪.৫৫ |
17 | D68122-ওয়াইজে | 162.24 | 0.641 | 104.0 | 0.148 | 5718 | ৮৮.৮৪ | 85.41 |
18 | D68122-ওয়াইজে | 162.23 | 0.684 | 110.9 | 0.16 | 5697 | 95.61 | ৮৬.১৭ |
19 | D68122-ওয়াইজে | 162.21 | 0.733 | 118.9 | 0.174 | 5673 | 103.3 | ৮৬.৯৪ |
20 | D68122-ওয়াইজে | 162.20 | 0.78 | 126.5 | 0.187 | 5650 | 110.7 | ৮৭.৫৫ |
21 | D68122-ওয়াইজে | 162.19 | 0.831 | 134.8 | 0.202 | 5625 | 118.8 | ৮৮.০৯ |
22 | D68122-ওয়াইজে | 162.18 | 0.882 | 143.0 | 0.216 | 5601 | 126.5 | ৮৮.৪৯ |
23 | D68122-ওয়াইজে | 162.17 | 0.935 | 151.6 | 0.23 | 5576 | 134.6 | ৮৮.৭৮ |
24 | D68122-ওয়াইজে | 162.16 | 0.991 | 160.7 | 0.246 | 5550 | 143.0 | ৮৮.৯৭ |
25 | D68122-ওয়াইজে | 162.15 | 1.053 | 170.7 | 0.263 | 5522 | 152.0 | ৮৯.০৫ |
26 | D68122-ওয়াইজে | 162.15 | 1.118 | 181.3 | 0.281 | 5493 | 161.4 | ৮৯.০১ |
27 | D68122-ওয়াইজে | 162.14 | 1.18 | 191.3 | 0.297 | 5466 | 170.1 | ৮৮.৮৯ |
28 | D68122-ওয়াইজে | 162.13 | 1.245 | 201.9 | 0.314 | 5438 | 179.1 | ৮৮.৬৯ |
29 | D68122-ওয়াইজে | 162.13 | 1.314 | 213.0 | 0.333 | 5409 | 188.3 | ৮৮.৪২ |
30 | D68122-ওয়াইজে | 162.12 | 1.388 | 225.1 | 0.352 | 5378 | 198.2 | ৮৮.০৭ |
31 | D68122-ওয়াইজে | 162.12 | 1.468 | 238.0 | 0.373 | 5345 | 208.6 | ৮৭.৬৫ |
32 | D68122-ওয়াইজে | 162.11 | 1.551 | 251.4 | 0.394 | 5311 | 219.2 | 87.18 |
33 | D68122-ওয়াইজে | 162.11 | 1.638 | 265.6 | 0.417 | 5275 | 230.2 | ৮৬.৬৭ |
34 | D68122-ওয়াইজে | 162.10 | 1.726 | 279.8 | 0.439 | 5239 | 241.0 | ৮৬.১৩ |
35 | D68122-ওয়াইজে | 162.09 | 1.82 | 295.1 | 0.464 | 5200 | 252.4 | ৮৫.৫৫ |
36 | D68122-ওয়াইজে | 162.08 | 1.913 | 310.2 | 0.488 | 5161 | 263.5 | ৮৪.৯৬ |
37 | D68122-ওয়াইজে | 162.07 | 2.015 | 326.7 | 0.514 | 5118 | 275.4 | 84.28 |
38 | D68122-ওয়াইজে | 162.06 | 2.102 | 340.8 | 0.536 | 5081 | 285.2 | ৮৩.৬৮ |
39 | D68122-ওয়াইজে | 162.04 | 2.204 | 357.2 | 0.561 | 5038 | 296.2 | ৮২.৯২ |
40 | D68122-ওয়াইজে | 162.03 | 2.309 | 374.1 | 0.587 | 4994 | 307.0 | ৮২.০৪ |
41 | D68122-ওয়াইজে | 162.00 | 2.443 | 395.6 | 0.618 | 4940 | 319.6 | 80.78 |
42 | D68122-ওয়াইজে | 161.99 | 2.576 | 416.9 | 0.646 | 4890 | 330.8 | 79.34 |
আমরা মোটর তৈরির জন্য কাস্টম তৈরি প্রয়োজনীয়তাগুলি গ্রহণ করি, যেকোনো সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তা, দয়া করে আজ আমাদের ইমেল করুন!
প্রস্তাবিত পণ্য