Brand Name: | Retek |
Model Number: | 48 ই সিরিজ |
MOQ: | 1000 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
Delivery Time: | 14 দিন |
Payment Terms: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
সাধারণ দরখাস্ত:
Blowers, ভক্ত, বায়ুচলাচল সুবিধাসমূহ
জটিল বৈশিষ্ট্য:
ডাইরেক্ট ড্রাইভ ব্লোয়ার মোটর, মোটর অ্যাপ্লিকেশন এইচভিএসি / আর, মোটর সাব অ্যাপ্লিকেশন ডাইরেক্ট ডঃ ফ্যান / ব্লোয়ার, মোটর প্রকার পিএসসি, এনক্লোজার ওপেন এয়ার-ওভার, এইচপি 1/2, নামপ্লিপ RPM 1075, ভোল্টেজ 115, ফুল লোড এমপিএস 6.5, হিজি 60, ফেজ 1, ফ্রেম 48 ই, সার্ভিস ফ্যাক্টর 1.0, ম্যাক্স পরিবেষ্টনকারী টেম্প. 40 ডিগ্রী সি, ইন্টেল্লুশন ক্লাস বি, ডিউটি ক্রমাগত এয়ার ওভার, স্পেস 2 সংখ্যা, মাউন্টিং রিং / স্টাড / ব্যান্ড, বেয়ারিং হাতা, তাপ সুরক্ষা অটো, ঘূর্ণন CW / CCW, শারীরিক দিয়া। 5-5 / 8 ", দৈর্ঘ্য কম খাদ 5-7 / 8", শফ্ট দিয়া 1/2 ", খাদ দৈর্ঘ্য 4", ক্যাপাসিটর অন্তর্ভুক্ত নেই, ক্যাপাসিটরের প্রয়োজন 2MDV7, রেসিলেটর রিং ডায়া। 2-1 / 4 ", রিং সেন্টারে 5-7 / 16", স্ট্রিং প্যাটার্নন 3-5 / 8 এক্স 3-5 / 8 ", স্টাড আকার # 8-২3 5/8", RPM রেঞ্জ 1001-1100 , স্ট্যান্ডার্ড UL স্বীকৃত, CSA সার্টিফাইড, অ্যাপ্লিকেশন ডাইরেক্ট ড্রাইভ ফার্নেস Blowers, ইউনিট হীটার, এয়ার কন্ডিশনার্স, অনেক অন্যান্য খাদ মাউন্ট করা ফ্যান এবং ব্লোয়ার ব্যবহার করে, 2-1 / 4 "2-1 / 2 অ্যাডাপ্টারের সাথে রিং" অন্তর্ভুক্ত
প্রযুক্তিগত তথ্য:
পদ | সরাসরি ড্রাইভ ব্লোয়ার মোটর |
মোটর অ্যাপ্লিকেশন | এইচভিএসি / r |
মোটর সাব অ্যাপ্লিকেশন | সরাসরি ডঃ ফ্যান / ব্লোয়ার |
মোটর প্রকার | পিএসসি |
ঘের | ওভার ওভার খুলুন |
এইচপি | 1/2 |
নাম চিপ RPM | 1075 |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 115 |
সম্পূর্ণ লোড Amps | 6.5 |
Hz হয় | 60 |
ফেজ | 1 |
ফ্রেম | 48Y |
পরিষেবা ফ্যাক্টর | 1.0 |
সর্বোচ্চ। পরিবেষ্টনকারী টেম্প. | 40 ডিগ্রী সি |
অন্তরণ শ্রেণি | বি |
দায়িত্ব | ক্রমাগত এয়ার ওভার |
গতি সংখ্যা | 2 |
পটভূমি | রিং / প্রজননের জন্য নিযুক্ত / ব্যান্ড |
ধৈর্যশীলতা | হাতা |
তাপ রোধক | অটো |
ঘূর্ণন | হিসাবে The CW / ccw |
দেহ দিয়া | 5-5 / 8 " |
দৈর্ঘ্য কম খাদ | 5-7 / 8 " |
শফাত দিয়া | 1/2 " |
খাদ দৈর্ঘ্য | 4 " |
ক্যাপাসিটর অন্তর্ভুক্ত | না |
ক্যাপাসিটরের প্রয়োজন | 2MDV7 |
স্থিতিস্থাপক রিং দিয়া | 2-1 / 4 " |
রিং সেন্টারে রিং | 5-7 / 16 " |
ব্রড প্যাটার্ন | 3-5 / 8 এক্স 3-5 / 8 " |
স্ট্যাড আকার | # 8-২3 x 5/8 " |
RPM বিন্যাস | 1001-1100 |
স্ট্যান্ডার্ড | UL স্বীকৃত, CSA সার্টিফাইড |
আবেদন | ডাইরেক্ট ড্রাইভ ফার্নেস ব্লোভার, ইউনিট হিটারস, এয়ার কন্ডিশনার্স, অনেক অন্যান্য শাখা মাউন্ট করা ফ্যান এবং ব্লোয়ার ব্যবহার করে |
সহ | 2-1 / 4 "2-1 / 2" রেখাচিত্রগুলি অ্যাডাপ্টার |
কাস্টম জন্য, আমাদের আজ যোগাযোগ বিনা দ্বিধায় দয়া করে।
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 48 ই সিরিজ |
MOQ: | 1000 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
Packaging Details: | 12pcs / শক্ত কাগজ |
Payment Terms: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
সাধারণ দরখাস্ত:
Blowers, ভক্ত, বায়ুচলাচল সুবিধাসমূহ
জটিল বৈশিষ্ট্য:
ডাইরেক্ট ড্রাইভ ব্লোয়ার মোটর, মোটর অ্যাপ্লিকেশন এইচভিএসি / আর, মোটর সাব অ্যাপ্লিকেশন ডাইরেক্ট ডঃ ফ্যান / ব্লোয়ার, মোটর প্রকার পিএসসি, এনক্লোজার ওপেন এয়ার-ওভার, এইচপি 1/2, নামপ্লিপ RPM 1075, ভোল্টেজ 115, ফুল লোড এমপিএস 6.5, হিজি 60, ফেজ 1, ফ্রেম 48 ই, সার্ভিস ফ্যাক্টর 1.0, ম্যাক্স পরিবেষ্টনকারী টেম্প. 40 ডিগ্রী সি, ইন্টেল্লুশন ক্লাস বি, ডিউটি ক্রমাগত এয়ার ওভার, স্পেস 2 সংখ্যা, মাউন্টিং রিং / স্টাড / ব্যান্ড, বেয়ারিং হাতা, তাপ সুরক্ষা অটো, ঘূর্ণন CW / CCW, শারীরিক দিয়া। 5-5 / 8 ", দৈর্ঘ্য কম খাদ 5-7 / 8", শফ্ট দিয়া 1/2 ", খাদ দৈর্ঘ্য 4", ক্যাপাসিটর অন্তর্ভুক্ত নেই, ক্যাপাসিটরের প্রয়োজন 2MDV7, রেসিলেটর রিং ডায়া। 2-1 / 4 ", রিং সেন্টারে 5-7 / 16", স্ট্রিং প্যাটার্নন 3-5 / 8 এক্স 3-5 / 8 ", স্টাড আকার # 8-২3 5/8", RPM রেঞ্জ 1001-1100 , স্ট্যান্ডার্ড UL স্বীকৃত, CSA সার্টিফাইড, অ্যাপ্লিকেশন ডাইরেক্ট ড্রাইভ ফার্নেস Blowers, ইউনিট হীটার, এয়ার কন্ডিশনার্স, অনেক অন্যান্য খাদ মাউন্ট করা ফ্যান এবং ব্লোয়ার ব্যবহার করে, 2-1 / 4 "2-1 / 2 অ্যাডাপ্টারের সাথে রিং" অন্তর্ভুক্ত
প্রযুক্তিগত তথ্য:
পদ | সরাসরি ড্রাইভ ব্লোয়ার মোটর |
মোটর অ্যাপ্লিকেশন | এইচভিএসি / r |
মোটর সাব অ্যাপ্লিকেশন | সরাসরি ডঃ ফ্যান / ব্লোয়ার |
মোটর প্রকার | পিএসসি |
ঘের | ওভার ওভার খুলুন |
এইচপি | 1/2 |
নাম চিপ RPM | 1075 |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 115 |
সম্পূর্ণ লোড Amps | 6.5 |
Hz হয় | 60 |
ফেজ | 1 |
ফ্রেম | 48Y |
পরিষেবা ফ্যাক্টর | 1.0 |
সর্বোচ্চ। পরিবেষ্টনকারী টেম্প. | 40 ডিগ্রী সি |
অন্তরণ শ্রেণি | বি |
দায়িত্ব | ক্রমাগত এয়ার ওভার |
গতি সংখ্যা | 2 |
পটভূমি | রিং / প্রজননের জন্য নিযুক্ত / ব্যান্ড |
ধৈর্যশীলতা | হাতা |
তাপ রোধক | অটো |
ঘূর্ণন | হিসাবে The CW / ccw |
দেহ দিয়া | 5-5 / 8 " |
দৈর্ঘ্য কম খাদ | 5-7 / 8 " |
শফাত দিয়া | 1/2 " |
খাদ দৈর্ঘ্য | 4 " |
ক্যাপাসিটর অন্তর্ভুক্ত | না |
ক্যাপাসিটরের প্রয়োজন | 2MDV7 |
স্থিতিস্থাপক রিং দিয়া | 2-1 / 4 " |
রিং সেন্টারে রিং | 5-7 / 16 " |
ব্রড প্যাটার্ন | 3-5 / 8 এক্স 3-5 / 8 " |
স্ট্যাড আকার | # 8-২3 x 5/8 " |
RPM বিন্যাস | 1001-1100 |
স্ট্যান্ডার্ড | UL স্বীকৃত, CSA সার্টিফাইড |
আবেদন | ডাইরেক্ট ড্রাইভ ফার্নেস ব্লোভার, ইউনিট হিটারস, এয়ার কন্ডিশনার্স, অনেক অন্যান্য শাখা মাউন্ট করা ফ্যান এবং ব্লোয়ার ব্যবহার করে |
সহ | 2-1 / 4 "2-1 / 2" রেখাচিত্রগুলি অ্যাডাপ্টার |
কাস্টম জন্য, আমাদের আজ যোগাযোগ বিনা দ্বিধায় দয়া করে।