| ব্র্যান্ডের নাম: | Retek |
| মডেল নম্বর: | GR82 সিরিজ |
| MOQ.: | 1000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| বিতরণ সময়: | 21days |
বৈশিষ্ট্য:
1. অভ্যন্তরীণ টিউব: আয়রন
2. Dustproof বহিরাগত টিউব
3. ACME স্ক্রু
4. অন্তর্নির্মিত ক্যাপাসিটরের মধ্যে
5. অন্তর্নির্মিত- তাপীয় সুরক্ষা ডিভাইস (125 ℃)
6. সীমা সুইচ: অন্তর্নির্মিত (ফ্যাক্টরি প্রিসেট)
7. ঐচ্ছিক স্ট্রোক দৈর্ঘ্য
8. ডাবল সুরক্ষা ডিভাইস
9. সাসার: পটেনেনোमीटर বা অপটিক সেন্সর
10. নিম্ন গোলমাল / শক্তিশালী বল / নিম্ন গোলমাল
প্রযুক্তিগত তথ্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
1. ট্রুডমিলস
2. উদ্ধরণ চেয়ার
3. বিছানা, রোগী শয্যা বহন
4. অন্যান্য
কারিগরী পারফরমেন্স:
| মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | সর্বোচ্চ। স্ট্যাটিক লোড (কেজি) | সর্বোচ্চ। ডায়নামিক লোড (কেজি) | গতি (মিমি / সেকেন্ড) | বর্তমান (ক) | ||
| চাপ নাই | সর্বোচ্চ। বোঝা | চাপ নাই | সর্বোচ্চ। বোঝা | ||||
| R308 | 110 | 800 | 450 | 3.21 | 2,93 | 1.3 | 1.32 |
| 220 | 800 | 450 | 3.15 | 2,80 | 0.52 | 0.56 | |
| R408 | 110 | 800 | 600 | 3,27 | 3.13 | 1.45 | 1.49 |
| 220 | 800 | 600 | 3,22 | 2,97 | 0.61 | 0.66 | |
| R306 | 110 | 600 | 350 | 4.05 | 3.82 | 1.3 | 1.32 |
| 220 | 600 | 350 | 3.95 | 3.75 | 0.52 | 0.55 | |
| R406 | 110 | 600 | 500 | 4.05 | 3.82 | 1.45 | 1.46 |
| 220 | 600 | 500 | 4.10 | 3.91 | 0.61 | 0.65 | |
অঙ্কন: 
আরো তথ্যের জন্য, আমাদের তদন্তের জন্য ইমেইল পাঠান।
| ব্র্যান্ডের নাম: | Retek |
| মডেল নম্বর: | GR82 সিরিজ |
| MOQ.: | 1000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিশদ: | 4pcs / শক্ত কাগজ |
বৈশিষ্ট্য:
1. অভ্যন্তরীণ টিউব: আয়রন
2. Dustproof বহিরাগত টিউব
3. ACME স্ক্রু
4. অন্তর্নির্মিত ক্যাপাসিটরের মধ্যে
5. অন্তর্নির্মিত- তাপীয় সুরক্ষা ডিভাইস (125 ℃)
6. সীমা সুইচ: অন্তর্নির্মিত (ফ্যাক্টরি প্রিসেট)
7. ঐচ্ছিক স্ট্রোক দৈর্ঘ্য
8. ডাবল সুরক্ষা ডিভাইস
9. সাসার: পটেনেনোमीटर বা অপটিক সেন্সর
10. নিম্ন গোলমাল / শক্তিশালী বল / নিম্ন গোলমাল
প্রযুক্তিগত তথ্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
1. ট্রুডমিলস
2. উদ্ধরণ চেয়ার
3. বিছানা, রোগী শয্যা বহন
4. অন্যান্য
কারিগরী পারফরমেন্স:
| মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | সর্বোচ্চ। স্ট্যাটিক লোড (কেজি) | সর্বোচ্চ। ডায়নামিক লোড (কেজি) | গতি (মিমি / সেকেন্ড) | বর্তমান (ক) | ||
| চাপ নাই | সর্বোচ্চ। বোঝা | চাপ নাই | সর্বোচ্চ। বোঝা | ||||
| R308 | 110 | 800 | 450 | 3.21 | 2,93 | 1.3 | 1.32 |
| 220 | 800 | 450 | 3.15 | 2,80 | 0.52 | 0.56 | |
| R408 | 110 | 800 | 600 | 3,27 | 3.13 | 1.45 | 1.49 |
| 220 | 800 | 600 | 3,22 | 2,97 | 0.61 | 0.66 | |
| R306 | 110 | 600 | 350 | 4.05 | 3.82 | 1.3 | 1.32 |
| 220 | 600 | 350 | 3.95 | 3.75 | 0.52 | 0.55 | |
| R406 | 110 | 600 | 500 | 4.05 | 3.82 | 1.45 | 1.46 |
| 220 | 600 | 500 | 4.10 | 3.91 | 0.61 | 0.65 | |
অঙ্কন: 
আরো তথ্যের জন্য, আমাদের তদন্তের জন্য ইমেইল পাঠান।