| ব্র্যান্ডের নাম: | Retek |
| মডেল নম্বর: | D8293A |
| MOQ.: | 1000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| বিতরণ সময়: | 14 দিন |
জলরোধী উচ্চ টর্ক ব্রাশড মোটর, কম RPM Dc মোটর ব্যাটারি চার্জ D8290A
বৈশিষ্ট্য:
জল-প্রমাণ ঐচ্ছিক
কম শব্দ, দীর্ঘ জীবনকাল, খরচ কম এবং আপনার সুবিধার জন্য আরও সংরক্ষণ করুন।
সাধারণ দরখাস্ত:
অ্যানিমেল ফিডার মেশিন এবং হান্টার মেশিন ফিডার, পেট ফিডার মেশিন
ঐতিহ্যগত ফিডার মোটর প্রকার:
তেল বিয়ারিং, পাঞ্চড ক্যাপস, কম খরচ।
আপগ্রেড ফিডার মোটর
বল বিয়ারিং, ডাই-কাস্ট ক্যাপস, 30% উচ্চতর দক্ষতা
সাধারণ স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | D82 | |||
| রেটেড ভোল্টেজ | ভি ডিসি | 12 | 24 | 48 |
| নির্ধারিত গতি | আরপিএম | 2580 | 2580 | 2580 |
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | Nm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| কারেন্ট | ক | 32 | 16 | 9.5 |
| টর্ক শুরু হচ্ছে | Nm | ৫.৯ | ৫.৯ | ৫.৯ |
| কারেন্ট শুরু হচ্ছে | ক | 175 | 82 | 46 |
| লোড স্পিড নেই | আরপিএম | 3100 | 3100 | 3100 |
| লোড কারেন্ট নেই | ক | 3 | 2.5 | 2.0 |
| দেমাগ কারেন্ট | ক | 250 | 160 | 90 |
| রটার জড়তা | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| মোটরের ওজন | কেজি | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| মোটর দৈর্ঘ্য | মিমি | 140 | 140 | 140 |
অঙ্কন:
![]()
সাধারণ বক্ররেখা:
![]()
| ব্র্যান্ডের নাম: | Retek |
| মডেল নম্বর: | D8293A |
| MOQ.: | 1000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিশদ: | 25PCS / শক্ত কাগজ |
জলরোধী উচ্চ টর্ক ব্রাশড মোটর, কম RPM Dc মোটর ব্যাটারি চার্জ D8290A
বৈশিষ্ট্য:
জল-প্রমাণ ঐচ্ছিক
কম শব্দ, দীর্ঘ জীবনকাল, খরচ কম এবং আপনার সুবিধার জন্য আরও সংরক্ষণ করুন।
সাধারণ দরখাস্ত:
অ্যানিমেল ফিডার মেশিন এবং হান্টার মেশিন ফিডার, পেট ফিডার মেশিন
ঐতিহ্যগত ফিডার মোটর প্রকার:
তেল বিয়ারিং, পাঞ্চড ক্যাপস, কম খরচ।
আপগ্রেড ফিডার মোটর
বল বিয়ারিং, ডাই-কাস্ট ক্যাপস, 30% উচ্চতর দক্ষতা
সাধারণ স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | D82 | |||
| রেটেড ভোল্টেজ | ভি ডিসি | 12 | 24 | 48 |
| নির্ধারিত গতি | আরপিএম | 2580 | 2580 | 2580 |
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | Nm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| কারেন্ট | ক | 32 | 16 | 9.5 |
| টর্ক শুরু হচ্ছে | Nm | ৫.৯ | ৫.৯ | ৫.৯ |
| কারেন্ট শুরু হচ্ছে | ক | 175 | 82 | 46 |
| লোড স্পিড নেই | আরপিএম | 3100 | 3100 | 3100 |
| লোড কারেন্ট নেই | ক | 3 | 2.5 | 2.0 |
| দেমাগ কারেন্ট | ক | 250 | 160 | 90 |
| রটার জড়তা | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| মোটরের ওজন | কেজি | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| মোটর দৈর্ঘ্য | মিমি | 140 | 140 | 140 |
অঙ্কন:
![]()
সাধারণ বক্ররেখা:
![]()